| De Goede Worp | |
| Country | Netherlands |
| Members | 240 |
| Founded year | octo |
| Playing grounds | BOULE-O-Drome De Goede Worp; Hengelolaan 1061 DEN HAAG zuid west |
| Contact Person | JMBLEEUWEN@hetnet.nl & VEEN.id@tk.Parlement.nl |
| Telephone | (0) 70 3677665 |
| Info |
medeorganisator van de Grand Prix de PŽtanque de La Haye 18 19 en 20 june juin juni op het Plein in Den Haag |
| De Meteoor | |
| Country | Netherlands |
| Members | 220 |
| Founded year | 1981 |
| Playing grounds | 13 in- / 13 outdoor |
| Membership fee | 25 gulden per jaar |
| Contact Person | J. Voet / R. van Enter |
| Telephone | 020 - 6335135 / 075 - 6845638 |
| Address | Perenpad Amsterdam Tuindorp Ostzaan |
| homepage | homepage |
| Type of Club | Petanque / tennis / darts |
| Rules used | Freedom and happines |
| De SoepelePols | |
| Country | Netherlands |
| Members | 55 |
| best Result | 4de plaats Nationale Competitie 4x Zuid Nederlands Kampioenschap Clubkampioenschap Regio |
| Founded year | 12-0 |
| Playing grounds | zand en grind |
| Membership fee | FL 100,- per jaar |
| Contact Person | John van Maren |
| Telephone | 31 (0)40 2859036 |
| Fax | nvt |
| Info | De op twee na oudste vereniging in Nederland. Pionier voor de ontwikkeling van het petanque in Noord Brabant. Contacten met Belgische verenigingen. Belangrijke regionale promotiefunctie. |
| Address | Sportpark Groesbocht Netersel |
| Club Email | nvt |
| Type of Club | Vereniging |
| Rules used | Huishoudelijk Reglem |
| de Teerling | |
| Country | Netherlands |
| Members | 55 |
| Founded year | 22-0 |
| Playing grounds |
Laan van Westroyen Tiel |
| Contact Person | Jan Buhling |
| Telephone | +31-344-634476 |
| Fax | +31-344-634486 |
| Info |
The Teerling organises yearly a big tournament on the second saturday of september, during the fruit-corso. System: French Poules and then KO |
| De Teerling | |
| Country | Netherlands |
| Members | 80 |
| best Result | Hoofdklasse NJBB |
| Contact Person | Jan Jansen |
| Telephone | +31344631812 |
| Address | Laan van Westroyen 3 4003 AX Tiel |
| homepage | homepage |
| Club Email | info@deteerling.nl |
| De Valkatties | |
| Country | Netherlands |
| Contact Person | G.Veenvliet |
| Telephone | 024-3446907 |
| E.R.P.V. de Bommequet | |
| Country | Netherlands |
| Members | 80 |
| Founded year | 1978 |
| Membership fee | 31,50 Euro (senior) |
| Contact Person | André van den Hoogen |
| Telephone | 06-53263897 |
| homepage | homepage |
| Club Email | andre.hoogen@tiscali.nl |
| Folâtre | |
| Country | Netherlands |
| Members | 150 |
| Founded year | 1986 |
| Playing grounds | Sportlaan 7, Pijnacker |
| Contact Person | A.P.J. Ermerins |
| Telephone | 015-3692529 |
| Info | |
| Grand Cru '82 | |
| Country | Netherlands |
| Members | 350 |
| Founded year | 1982 |
| Playing grounds | 12 binnenbanen en 48 buitenbanen |
| Telephone | Tel. 070-3176268 |
| Address | Fluitpolderplein 1b Leidschendam |
| homepage | homepage |
| Club Email | info@grandcru82.nl |
| Type of Club | Jeu de Boulesvereniging |
| J.B.C. De Butsers | |
| Country | Netherlands |
| Members | 45 |
| best Result | Recreational club |
| Founded year | 1990 |
| Playing grounds | 8 |
| Membership fee | € 15 |
| Contact Person | G.Stienen |
| Telephone | +31(0)495493701 |
| homepage | homepage |
| Club Email | GStienen@debutsers.nl |
| Type of Club | Leisure |
| Rules used | NJBB |
| JBV Nederlek | |
| Country | Netherlands |
| Members | 40 |
| Founded year | 1996 |
| Playing grounds | 16 |
| Contact Person | A.Alblas |
| Telephone | 0180 662917 |
| homepage | homepage |
| Type of Club | Free for all |
| JBV Lelystad | |
| Country | Netherlands |
| Members | 45 |
| Founded year | 1999 |
| Playing grounds | sand and little stones |
| Membership fee | 40,00 euro a year |
| Contact Person | Wim Hamel |
| Telephone | 0320-236791 |
| Address | Sportschouw Schouw 45-03 Lelystad |
| Type of Club | petanque |
| JBV Nieuwendam | |
| Country | Netherlands |
| Members | 60 |
| Founded year | 1980 |
| Contact Person | Ben te Riele |
| Info | look into http://petanque4all.com |
| Jeu de boules club "De Lammen Errem" | |
| Country | Netherlands |
| Members | 105 |
| best Result | view homepage |
| Founded year | 1981 |
| Playing grounds | 8 x indoor, 14 x outdoor |
| Contact Person | Ad Verkooijen |
| Info | view homepage |
| Address | Linze 11 Geldrop |
| homepage | homepage |
| Jeu de boules club Huissen | |
| Country | Netherlands |
| Members | 41 |
| Founded year | 1993 |
| Contact Person | Dick Brinkhuis |
| Telephone | 026-3254099 |
| Info | Banen: Polseweg 17, Huissen |
| homepage | homepage |
| Club Email | Jeudeboulesclubhuissen@betuwe.net |
| Rules used | NJBB |
| Jeu de Boules Club Huissen | |
| Country | Netherlands |
| Members | ca. 40 |
| Founded year | 1993 |
| Playing grounds | Polseweg |
| Contact Person | Rob Titzing |
| Telephone | 06 21854387 |
| Info | Please change: Contact person and tel .nr. Thanks |
| Rules used | NJBB |
| Jeu de Boules Club Randenbroek | |
| Country | Netherlands |
| Founded year | 1980 |
| Playing grounds | Boulodrome |
| Contact Person | Sjoerd Pieterse |
| Telephone | +31 33 479 98 48 |
| Address | Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort |
| homepage | homepage |
| Club Email | randenbroek@yahoo.com |
| Jeu de Boulesclub Den Burg | |
| Country | Netherlands |
| Members | 41 |
| Founded year | 1993 |
| Playing grounds | Slingerweg1 |
| Playing times | 14h00 till 16h00 |
| Contact Person | Gerrit Spanhaak |
| Telephone | 0222-313498 |
| Info |
Playing on Tuesday 14h00 til 16h00 in winter, in spring and summer 19h00 til 21h00. The whole year on saterday from 14h00 till 16h00 |
| La Boule au But | |
| Country | Netherlands |
| Members | 130 |
| Founded year | 1986 |
| Playing grounds | Joh.Willem Frisostr 114 |
| Contact Person | Peter Heuveling |
| Telephone | 0031 515532191 |
| Fax | 0031 515532191 |
| Lotzemarrolle | |
| Country | Netherlands |
| Members | 39 |
| best Result | germany 2002 |
| Founded year | 1998 |
| Playing grounds | 48 |
| Playing times | 4 days a week |
| Membership fee | no |
| Contact Person | C.Veldkamp |
| Telephone | 06-55338391 |
| Fax | 013-5439331 |
| Info | lidmaatschap 50 euro per jaar. Kompetitie vanaf april tot september. Gespeeld tegen Frankrijk,Duitsland,belgie en Spanje |
| Address | Tivolistraat 60-09 |
| Club Email | rinahuijsmans@hetnet.nl |
| Type of Club | Recratie |
| Rules used | Bruxxelles |